沿革
大正 | 10. 5.30 | 荏原郡三木尋常小学校設立許可 |
(児童数555名 学級数10 職員数8名) | ||
11.12.20 | 開校式挙行、開校記念日と定める。 | |
昭和 | 7.10. 1 | 東京市品川区に編入 |
東京市三木尋常小学校と校名変更 | ||
16. 4. 1 | 東京市三木国民学校と校名変更 | |
19. 8.14 | 西多摩郡西秋留村へ234名集団疎開 | |
19. 8.15 | 西多摩郡東秋留村へ341名集団疎開 | |
20. 5.24 | 講堂を除く全校舎戦災で焼失 | |
20.10.23 | 疎開学童母校へ復帰 | |
20.11. 1 | 分教場を開設。(聖美幼稚園、妙光寺、 | |
栗原工場、三木市場、恩田精機製作場) | ||
20.11. 1 | 仮校舎落成 | |
22. 4. 1 | 東京都品川区立三木小学校と校名変更 | |
24. 9. 1 | キティ台風により青空教室。 | |
25. 3.17 | 2階建 6教室落成(正面西寄り) | |
27. 5.19 | 〃 10教室落成(東側) | |
28. 6. 9 | 〃 2教室落成(正面東寄り) | |
28. 3.30 | 〃 10教室落成(西面) | |
30.12.27 | 〃 3教室落成(正面南側) | |
33. 3. 8 | 鉄筋三階建 3教室落成(西北側) | |
36. 3.25 | 校章の制定 | |
37.11.20 | 開校40周年記念式典挙行 | |
37.12.10 | 校歌制定 | |
41.11.10 | 学校図書館研究発表 | |
44. 3.28 | 三階 6教室、校長室、音楽室、保健室落成(正面西寄り) | |
45. 3.31 | 三階建 6教室、理科室、音楽室、図書室、主事室、放送室落成 | |
45.10.16 | 文部省・区道徳研究校として全国発表 | |
47. 3.18 | 体育館落成 | |
47.12.19 | 開校50周年記念式典挙行 | |
49. 3.14 | 三階建15教室落成(西校舎) | |
52.11.19 | 全館ガス暖房化完了 | |
54. 8.31 | 校庭舗装(NC舗装) | |
55. 6.30 | 音楽室冷房化 | |
57.11.20 | 開校60周年記念式典挙行 | |
58. 9.13 | 屋上フェンス、床面完成 | |
61. 3.20 | 運動場改修、防球ネット設置 | |
63. 2.28 | 体育館・電動ステージ | |
平成 | 2. 7.21 | 職員室・事務室等冷房化 |
3. 8.31 | 放送室改修工事 | |
4. 1.31 | ランチルーム改修工事 | |
4. 3.31 | 第二校庭 新設 | |
4.11.21 | 開校70周年記念式典挙行 | |
7. 9. 1 | 正門門柱の復元 | |
9. 4. 1 | 品川区研究学校(国語、生活科)ボランティア普及事業活動協力校指定(都) | |
9. 9. 3 | パソコンルーム新設 | |
10. 3.31 | 防災用ポンプ式井戸設置 | |
4. 1 | 品川区研究学校(国語、生活科) | |
11. 4. 1 | 品川区研究学校(国語) | |
東京都立教育研究所 特別研究協力校 | ||
12. 4. 1 | 品川区研究学校(総合的な学習の時間) | |
品川区研究推進校(国際理解教育・教科担任制) | ||
ボランティア普及事業活動協力校指定(区) | ||
法務局「人権の花」活動協力校 | ||
8.31 | 飼育小屋移設、職員室前花壇改修 | |
13. 2.10 | 教育改革プラン21フォーラム発表(教科担任制) | |
13. 2.16 | 品川区研究学校1年次発表(総合的な学習の時間) | |
13. 9.21 | 体育館改修(舞台新設) | |
14. 2.16 | 品川区研究学校2年次発表(総合的な学習の時間) | |
14.11.16 | 開校80周年記念式典挙行 | |
15. 4. 1 | 品川区研究学校(学年担任制) | |
15. 5. 1 | 教室クーラー設置 | |
16. 4. 1 | 品川区研究学校1年次(学年担任制) | |
16.11. 6 | 品川区研究学校2年次発表(学年担任制) | |
17. 4.25 | 正門電気錠設置 | |
17. 8.31 | 北校舎耐震工事 | |
18. 4. 1 | 小中一貫教育開始 | |
18. 8.31 | 西校舎・体育館耐震工事、特別教室クーラー設置 | |
19. 8.31 | 校庭改修工事、教育相談室クーラー設置 | |
20. 8.31 | 北校舎2,3階トイレ改修 | |
24.12. 1 | 開校90周年記念式典挙行 | |
25. 2.24 | 雨水利用タンク設置 | |
25. 4. 1 | 品川区市民科モデル実践校 | |
25. 4. 2 | 体育館東側二項道路完成 | |
25. 8.31 | 北校舎トイレ改修、だれでもトイレ新設 | |
25. 8.21 | 北校舎1階水道管直結 | |
25.12.19 | 第3回ふれあい交流会開催 | |
26. 4. 1 | 品川区市民科モデル実践校 | |
品川区英語教育推進モデル校 | ||
品川区ICTを活用した教育活動実践校 | ||
26. 4.12 | 校舎内窓ガラス耐震化完了 | |
26. 8. 5 | 普通教室プロジェクター設置工事完了 | |
26.11. 7 | 屋上プール全面改修工事完了 | |
27. 4. 1 | 品川区英語教育推進モデル校 | |
品川区ICTを活用した教育活動実践校 | ||
28. 4. 1 | 品川区英語教育推進モデル校 | |
品川区ICTを活用した教育活動実践校 | ||
28. 8.31 | 理科室、給食室改修工事 | |
29. 4. 1 | 品川区英語教育推進モデル校 | |
品川区ICTを活用した教育活動実践校 | ||
29. 5.25 | 開校95周年記念 航空写真撮影 | |
29.12.14 | 開校95周年記念集会 | |
30. 4. 1 | 三木コミュニティ・スクールとして活動を始める | |
31. 4. 1 | 用務民間委託開始 | |
令和 | 元. 9. | 体育館冷暖房設備設置 |
2. 3. 3 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業日となる(春季休業日まで) | |
2. 4. 7 | 始業式、入学式の次の日から臨時休業日となる | |
2. 6. 1 | 分散登校始 | |
2. 6.29 | 一斉登校始(全学年) | |
3. 3. 6 | オンラインシステムを活用した学校公開 | |
4. 5.20 | 開校100周年記念校区写真撮影 | |
4.11.19 | 開校100周年記念式典 |
卒業生総数 14,307名
歴 代 校 長 | 任 期 | |
初代校長 | 田 中 関 治 | 大11 ~ 13 |
2 〃 | 内 田 栄一郎 | 大13 ~ 昭13 |
3 〃 | 横 沢 角 | 昭13 ~ 19 |
4 〃 | 早 川 豊 則 | 昭19 ~ 22 |
5 〃 | 遠 山 三 郎 | 昭22 ~ 23 |
6 〃 | 伊 庭 保 次 | 昭23 ~ 26 |
7 〃 | 小 島 要 | 昭26 ~ 32 |
8 〃 | 小 島 博 夫 | 昭32 ~ 34 |
9 〃 | 山 井 定 雄 | 昭34 ~ 39 |
10 〃 | 村 上 一 三 | 昭39 ~ 42 |
11 〃 | 伊 藤 尚 治 | 昭42 ~ 44 |
12 〃 | 野 原 慶次郎 | 昭44 ~ 46 |
13 〃 | 西 田 猛 男 | 昭46 ~ 50 |
14 〃 | 中 村 鎌 次 | 昭50 ~ 53 |
15 〃 | 川 崎 二 郎 | 昭53 ~ 60 |
16 〃 | 岩 崎 保 雅 | 昭60 ~ 63 |
17 〃 | 宮 崎 譲 二 | 昭63 ~ 平4 |
18 〃 | 高 橋 雄 | 平 4 ~ 8 |
19 〃 | 宮 下 和 子 | 平 8 ~ 14 |
20 〃 | 松 本 清 介 | 平14 ~ 19 |
21 〃 | 勝 又 丈 雄 | 平19 ~ 21 |
22 〃 | 林 誠 | 平21 ~ 25 |
23 〃 | 岸 達 也 | 平25 ~ 30 |
24 〃 | 白倉 直明 | 平30 ~令5 |
25 〃 | 高田 大 | 令6~ |
更新日:2024年05月01日 14:12:34